Se denominan “anuales” aquellas plantas que se propagan a partir de semilla, crecen, florecen, forma nuevas semillas y muere, todo en un solo año o más precisamente en una temporada; es decir completan su ciclo de vida en una única estación de crecimiento. |
| |
![]() |
![]() |
|
| |
|
|
||
| |
||
|
||
| |
|
|
|
Algunos ejemplos de Anuales y Bianuales: |
|
ANUALES Y BIANUALES |
||||||||
| Nombre | Nombre | Tipo | Exposic. | Siembra | epoca | altura | color | Floración |
| científico | común | |||||||
| Ageratum | agerato | ASR | Sol/M.S. | Almacigo | P | 20 cm | azul,lila,malva | |
| Alyssum | Aliso | AR | Sol | Directa | F.I.y P | 10/15 cm | blanco | |
| Antirrhinum | Conejito | ASR | Sol | Directa | P | 0,30/1,10 | varios | verano/Otoño |
| Bellis | BA | Sol/M.S. | Directa | P | 7/15 cm | blanco,rojo,rosa | ||
| Caléndula | AR | Sol/M.S. | Directa | F.O | 30/60 cm | naranja,amarill | Fin Prim/P.Otoño | |
| Campánula | BR | Sol/M, S. | Directa | F.P | 0,20/0,75cm | blancas,rosa,azul | ||
| Centaurea | Azulejo | AR | Sol/M.S. | Directa | P.P | 30/75 cm | variado | verano |
| Coreopsis | AR | Sol | Directa | P.P | 30/60 cm | amarillas con rojo | verano | |
| Cosmos | Cosmos | ASR | Sol | Directa | P | 30/90 cm | verano y otoño | |
| Delphinium | Espuela de Caballero | AR | Sol/M.S. | Directa | P | 1 m | blanc.azul,roja,rosa | verano |
| Digitalis | Dedalera | BR | Sombrio | Directa | P | 0,90/1,50 | blanc,rosa,rojo | verano |
| Eschscholzia | Amapola de California | AR | Sol | Directa | P.P | 20/40 cm | naranja | verano |
| Gazania | ASR | Sol | Directa | P.P | 20/40 cm | naranja,amarill.roja | verano-otoño | |
| Godetia | AR | Sol | Directa | P.P | 20/60 cm | verano | ||
| Gypsophila | Flor de Ilusión | AR | Sol | Directa | P.P | 30/50 cm | blancas | verano |
| Iberis | AR | Sol | Directa | P.P | 30/40cm | blanc.lilas,rosada | Primav.verano | |
| Impatiens | Alegria del Hogar | ASR | Sol/M.S. | Almacigo | P.P | 15/30 cm | variados | Prim.Ver.Otoño. |
| Lathirus | Arvejilla | AR | Sol | Directa | P.P | 0,30/2,50 | varios | Prim.Ver.Otoño. |
| Almacigo | P.O | |||||||
| Limonium | Flo der papel | ASR | Sol | Directa | P.P | 30/60 cm | variados | verano |
| Lobelia | ASR | Sol/M.S. | Directa | P.P | 10/20 cm | azul,blanco | verano | |
| Lunaria | BR | M.S | Directa | P y F.P | 60/90cm | Primav.verano | ||
| Malcolmia | Alelí de Mahon | AR | Sol/M.S | Directa | P/V | 15/30 cm | blanc.ros.rojas,azul. | Primav.verano |
| Myosotis | Nomeolvides | BR | M.S | Directa | P.P | 15/30 cm | azules | 1/2 Inv.a Prim. |
| Nemesia | ASR | Sol/M.S. | Directa | P.P | 22/45cm | variados | verano | |
| Petunia | ASR | Sol | Directa | P.P | 15/45 cm | variados | Prim,Verano | |
| Phlox | ASR | Sol | Directa | P.P | 15/45 cm | variados | verano | |
| Portulaca | Flor de seda | ASR | Sol | Almacigo | P.P | 15 cm | variados | verano |
| Rudbechia | ASR | Sol/M.S. | Directa | P.P | 30/90 cm | amarillas o naranja | verano-otoño | |
| Tagetes | Copetes | ASR | Sol | Directa | P | 15/90 cm | amarillos,naranja | verano-otoño |
| Tropaeolum | Capuchina | AR | Sol/Som | Directa | P.P | 1,50/1,80 | amar,rojo,naranja | verano-otoño |
| Viola | Pensamiento | AyBR | Sol/M.S. | Directa | F.V/P.O | 15/22 cm | variados | Invierno-Primav |
| Zinnia | ASR | Sol | Directa | P.P | 15/75 Cm | variados | verano-otoño | |
|
REFERENCIAS: TIPO:
|
AR = Anual Resistente ARS = Anual Semi Resistente BR = Bianual resistente |
|||||||
| EXPOSICION: Sol; M.S.= Media Sombra | ||||||||
| EPOCA: P.= Primavera; P.P.=Principio Primavera; F.P = Fin Primavera; V = Verano; F.V. = Fin Verano | ||||||||
| P.O. = Principio Otoño; F.I. = Fin Invierno | ||||||||